fredag 9. januar 2009

Godnoter og unoter (forts.) - del 2

Cafekontorets cafequiz 06.01.09
Vinterserien 2009 - 1.runde
Quizmastere: Marit og Vigdis (Tøyen uvel)
16 lag deltok - Max score: 62 poeng - Seierscore: 79,0%

1. UTEN POLITISK STYRING: 49 P (27)
2. Talking radioheads: 46 p (26)
2. Sykkelheisens venner: 46 p (28)
3. Kamtsjatka-kameratene: 44 p (28)
3. Karatekids: 44 p (25)
4. Conquiztadorene: 42 p (27)
5. 3 quizter og en quazt: 41 p (25)
6. Kong Haralds gym: 39 p (24)
7. Tomgodset: 37 p (22)
7. Four non blondes og et lyst hode: 37 p (24)
8. Vingolf: 32 p (19)
9. Riv og slit: 28 p (16)
9. The Bettinas: 28 p (17)
10. M & M: 21 p (13)
11. Gruppa 6. januar: 20 p (14)

Neste quiz - ca.
på 6-årsdagen til denne cafequizen -
er det Kari og Andris som har quizansvaret .


Dette referatets 3. del kommer seinere.
Andris

Ingen kommentarer: